





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 032 | 1021 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 031 | 7134 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 030 | 4902 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 029 | 1430 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 028 | 5253 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JP - 027 | 4203 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 026 | 1641 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 025 | 2291 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 024 | 6454 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 023 | 3947 |
